Preisliste Hörner Schnee(s)Pass 2011/2012
Der Hörner Schnee(s)pass ist ein Verbundticket für die Skigebiete in Balderschwang, Grasgehren, Bolsterlang, Ofterschwang und Fischen.
Mit diesem Ticket können Sie in 5 Skigebieten carven und eine Vielzahl an abwechslungsreichen Pisten und varianten genießen - Schneespass pur für die ganze Familie.
Mehrtageskarten und Skipässe gültig ab 3 Tagen in den Hörnerdörfer
incl. 4 Stunden Badespaß im Wonnemar Sonthofen.
(Verkauf nur an den Hauptkassen)
| Erwachsene | Jugendliche | Kinder | |
| (1994-1995) | (1996-2005) | ||
| 3-Tageskarte | 85,50 € | 67,00 € | 43,50 € |
| 3-Tage aus 5 Tagen | 95,50 € | 74,50 € | 48,00 € |
| 4-Tageskarte | 105,50 € | 81,50 € | 53,00 € |
| 4-Tage HöDö | 85,50 € | 67,00 € | 43,50 € |
| 5-Tageskarte | 121,50 € | 95,00 € | 60,50 € |
| 5-Tage aus 7 Tagen |
130,00 € | 102,00 € | 66,00 € |
| 6-Tageskarte | 139,50 € | 108,50 € | 70,00 € |
| 7-Tageskarte | 153,50 € | 119,00 € | 76,00 € |
| 8-Tageskarte | 166,00 € | 129,00 € | 82,00 € |
| 9-Tageskarte | 175,50 € | 136,00 € | 87,00 € |
| 10-Tageskarte | 185,00 € | 143,50 € | 91,50 € |
| 11-Tageskarte | 193,50 € | 150,50 € | 95,00 € |
| 12-Tageskarte | 200,50 € | 156,00 € | 98,50 € |
| 13-Tageskarte | 210,50 € | 163,50 € | 103,50 € |
| 14-Tageskarte | 217,50 € | 169,50 € | 107,50 € |
| 15-Tageskarte | 227,50 € | 176,00 € | 110,50 € |
| FAN-Karte, 10 Std. mit 4 Std.-Badekarte Wonnemar |
75,50 € | ||
| FAN-Karte, 20 Std. mit 4 Std.-Badekarte Wonnemar |
134,00 € | ||
| Saisonkarte mit Badekarte Wonnemar (Lichtbild erforderlich) |
293,50 € | 227,50 € | 154,00 € |







