Preisliste Ski-Total 2011/2012
Ihr Skipass für das gesamte Balderschwanger Skigebiet
(Hochschelpen + Riedbergerhorn) Nicht übertragbar!
| Erwachsene | Jugendliche | Kinder | Senioren | |
| (1952-1993) | (1994-1995) | (1996-2005) | (ab 1951) | |
| Tageskarte | 26,00 € | 20,00 € | 15,00 € | 23,00 € |
2-Tageskarte |
48,00 € | 37,00 € | 29,00 € | 43,00 € |
| Vormittag bis 13.00 Uhr |
21,00 € | 17,00 € | 13,00 € | 19,00 € |
| Halber Tag ab 11.30 Uhr |
21,00 € | 17,00 € | 13,00 € | 19,00 € |
| Familienkarte 2 Eltern + 2 eigene Kinder (1996-2005) Andere Kombinationen möglich. Verkauf an den Hauptkassen NEU ! Drittes und jedes weitere eigene Kind sind frei |
69,00 € | |||
Familienkarten
| Ganzer Tag | Vormittag | Halber Tag | |
| bis 13.00 Uhr | ab 11.30 Uhr | ||
| 1 Elternteil + 1 Kind* | 34,50 € | 27,50 € | 27,50 € |
| 1 Elternteil + 2 Kinder* | 43,00 € | 34,00 € | 34,00 € |
| 2 Eltern + 1 Kind* | 60,50 € | 48,50 € | 48,50 € |
| 2 Eltern + 2 Kinder* | 69,00 € | 55,00 € | 55,00 € |
| das 3. Kind und jedes weitere eigene Kind frei* | |||
| * Kinder: Jahrgang 1996-2005 | |||
Mehrtageskarten
| Erwachsene | Jugendliche | Kinder | Senioren | |
| (1952-1993) | (1994-1995) | (1996-2005) | (ab 1951) | |
| 2-Tageskarte | 48,00 € | 37,00 € | 29,00 € | 43,00 € |
| 3-Tageskarte | 72,00 € | 55,00 € | 37,00 € | 65,00 € |
| 4-Tageskarte | 95,00 € | 73,00 € | 46,50 € | 84,00 € |
| 5-Tageskarte | 116,00 € | 88,00 € | 52,50 € | 101,00 € |
| 6-Tageskarte | 135,00 € | 101,00 € | 60,00 € | 118,00 € |
| 7-Tageskarte | 149,00 € | 116,00 € | 66,00 € | 134,00 € |
| 8-Tageskarte | 161,50 € | 125,00 € | 72,00 € | 144,00 € |
| 9-Tageskarte | 171,00 € | 134,00 € | 75,50 € | 157,00 € |
| 10-Tageskarte | 180,50 € | 141,50 € | 79,50 € | 169,00 € |
| 11-Tageskarte | 189,00 € | 148,00 € | 83,00 € | 180,00 € |
| 12-Tageskarte | 196,00 € | 153,00 € | 86,50 € | 190,00 € |
| 13-Tageskarte | 206,00 € | 161,00 € | 90,50 € | 192,00 € |
| 14-Tageskarte | 213,00 € | 167,00 € | 94,00 € | 195,00 € |
Einzelfahrten und Stundenkarten
| Erwachsene | Jugendliche | Kinder | |
| (1994-1995) | (1996-2005) | ||
| 2 Stunden | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € |
| 3 Stunden | 19,00 € | 19,00 € | 19,00 € |
| Bergfahrt Sesselbahn | 7,00 € | 4,50 € | 4,50 € |
| Berg- und Talfahrt Sesselbahn |
11,50 € | 7,00 € | 7,00 € |
Weitere Angebote
Preise für Gruppen und Schulklassen etc. auf Anfrage.
Gegen Vorlage der Allgäu-Walser-Card erhalten Sie 1,00 Euro Ermäßigung auf die Tageskarte (alle Altersgruppen)
Wichtig
Stundenkarten gültig ab Ausgabe Kasse - nicht übertragbar!
Für Kinder Jahrgang 2006 und jünger ist die Benützung der Lifte A - E nur dann frei, wenn diese einzeln von einem verantwortlichem Erwachsenen mitgenommen werden (siehe Panoramatafel)
Alle Preise verstehen sich in Euro incl. gesetzlicher MwSt.
Eine Einschränkung der Betriebsbereitschaft einzelner Liftanlagen bleibt vorbehalten. Hieraus kann, ebenso wie bei technisch bedingtem Ausfall, keine Tarifänderung abgeleitet werden. Die Benützung der Anlagen erfolgt auf eigene Gefahr und Verantwortung. Dem Liftpersonal ist Folge zu leisten. Hinweise bitte beachten.
Alle Angaben ohne Gewähr!







