Saisonkarte Superschnee Allgäu-Tirol-Kleinwalsertal
Der Superschnee(s)pass ist ein Verbund im Allgäu, im benachbarten Tirol und das Kleinwalsertal.
Gültigkeit vom 1. Oktober 2010 bis 31. Mai 2011. Das bedeutet ca. 8 Monate Ski- und Snowboardspaß zu einem attraktiven Preis.
Zusätzliche Berg- und Talfahrtnutzung im Oktober zum Herbstwandern, bei Bergbahnen mit Sommerbetrieb.
Preisliste Superschnee + AGC
| Preis | Vorverkauf (01.10.-04.12.2011) | |
| Erwachsene | 426,00 € | 396,50 € |
| Jugendliche (1994-1995) | 341,00 € | 317,50 € |
| Schüler, Studenten, Azubis, Wehr- und Zivildienstleistende (1986-1993) | 341,00 € | 317,50 € |
| Kinder (1996-2005) | 226,50 € | 211,00 € |
| Senioren (ab 1951) | 405,00 € | 376,50 € |
Jugendliche und Kinder bis Jahrgang 1994 erhalten innerhalb der Familie den Familienkinderpreis, wenn mindestens ein Elternteil gleichzeitig eine Saisonkarte erwirbt. Ab dem 3. Familienkind bis Jahrgang 1994 "Kind frei" | ||
Studenten, Schüler, Azubis etc. | 341,00 € | 317,50 € |
Schneemann (2006 und jünger) Während | 65,50 € | 61,00 € |
Superschnee Familienpreise
| Preis | Vorverkauf (01.10.-04.12.2011) |
|
| 1 Elternteil + 1 Kind | 555,00 € | 517,00 € |
| 1 Elternteil + 2 oder mehr Kinder | 684,00 € | 637,50 € |
| 2 Elternteile + 1 Kind | 981,00 € | 913,50 € |
| 2 Elternteile + 2 oder mehr Kinder | 1.110,00 € | 1.034,00 € |
Familienpreis gilt für Jugendliche und Kinder bis Jahrgang 1994 |
||
Superschnee Mehrtageskarte
| Erwachsene | Jugendliche | Kinder | |
| (1994-1995) | (1996-2005) | ||
| 4-Tageskarte | 147,50 € | 118,50 € | 82,00 € |
| 5-Tageskarte | 175,50 € | 141,00 € | 97,50 € |
| 6-Tageskarte | 200,50 € | 161,00 € | 111,00 € |
| 7-Tageskarte | 225,00 € | 180,50 € | 124,50 € |
| 8-Tageskarte | 246,50 € | 197,50 € | 136,50 € |
| 9-Tageskarte | 266,00 € | 213,00 € | 147,00 € |
| 10-Tageskarte | 283,00 € | 227,00 € | 156,50 € |
| 11-Tageskarte | 297,50 € | 238,50 € | 164,50 € |
| 12-Tageskarte | 314,50 € | 252,00 € | 174,00 € |
| 13-Tageskarte | 330,00 € | 264,50 € | 182,50 € |
| 14-Tageskarte | 343,50 € | 276,00 € | 190,00 € |
Allgäu Gletscher Card
Die Allgäu Gletscher Card ist ein Verbund im Allgäu, im benachbarten Tirol, am Kaunertaler und Pitztaler Gletscher.
Beteiligte Skiregionen:
Skiregion des "Superschnee" Plus und die beiden österreichischen Gletschergebiete: Kaunertal und Pitztal.
Gültigkeit vom 20. September bis 30. Juni 2012. Das bedeutet ca. 9 Monate Ski- und Snowboardspaß mit Schneegarantie zu einem attraktiven Preis.
Zusätzliche Berg- und Talfahrtnutzung im Oktober zum Herbstwandern, bei Bergbahnen mit Sommerbetrieb (Die Saisonkarte berechtigt im Herbst zu einer Berg- und Talfahrt je geöffneter Bergbahn).
| Jahrgang | Preis | |
| Erwachsene | 1952 - 1993 | 470,00 € |
| Jugendliche | 1994 - 1995 | 376,50 € |
| Schüler, Studenten, Azubis, Wehr- und Zivildienstleistende |
1986 - 1993 | 376,50 € |
| Kinder | 1996 - 2005 | 259,50 € |
| Schneemann | 2006 und jünger | 72,00 € |
| Senioren | 1951 und älter | 446,50 € |
Bitte beachten: Beim Kauf der AllgäuGletscherCard den Personalausweis und ein aktuelles Lichtbild nicht vergessen!
Homepage Allgäuer Gletscher Card
Alle Angaben ohne Gewähr







