Balderschwang Ski Total
Skisaison 2024/2025
Das Skigebiet Balderschwang ist wie für Familien gemacht. Tolle Abfahrten, urige Hütten und ganz viel Sonne machen hier jeden Skitag zum Höhepunkt für Groß und Klein. Auf kostenlosen Parkplätzen an der Schelpenbahn, parken Sie direkt im Skigebiet. Mit über 40 hervorragend präparierten Pistenkilometern und 13 Liftanlagen, ist für jeden Anspruch etwas dabei. In urigen Skihütten und Berggasthöfen werden auf sonnigen Terrassen und in gemütlichen Stuben kulinarische Köstlichkeiten angeboten.
Für den Erhalt von ermäßigten Tickets muss ein Lichtbildausweis vorgelegt werden!
Karten sind nicht übertragbar!
Tageskarten
Tage | Erwachsene (1964 - 2005) | Senioren (bis 1963) | Jugendliche (2006 - 2007) | Kinder (2008 - 2017) | Schneeflocke (ab 2018) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 42,00 € | 39,00 € | 35,00 € | 20.00 € | 5.00 € |
2 | 80,00 € | 74,00 € | 66,00 € | 38,00 € | 10,00 € |
3 | 118.00 € | 109,00 € | 96.00 € | 53.00 € | 15.00 € |
4 | 154.00 € | 140.00 € | 124.00 € | 67.00 € | 20.00 € |
5 | 187,00 € | 170.00 € | 146.00 € | 80.00 € | 25.00 € |
6 | 217.00 € | 197,00 € | 169.00 € | 92.00 € | 30.00 € |
7 | 240.00 € | 225.00 € | 183.00 € | 103.00 € | 35.00 € |
8 | 260.00 € | 240.00 € | 200.00 € | 114.00 € | 40.00 € |
9 | 274.00 € | 262,00 € | 213.00 € | 118.00 € | 45.00 € |
10 | 290.00 € | 281.00 € | 224.00 € | 125.00 € | 50.00 € |
11 | 304.00 € | 298.00 € | 237.00 € | 130.00 € | 55.00 € |
12 | 315.00 € | 218.00 € | 245.00 € | 135.00 € | 60.00 € |
13 | 333.00 € | 320.00 € | 258.00 € | 141.00 € | 65.00 € |
14 | 344.00 € | 324.00 € | 267.00 € | 149.00 € | 70.00 € |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
Vormittag (bis 13:00 Uhr) | 37.00 € | 36.00 € | 31.00 € | 18.00 € | 5.00 € |
Halber Tag (Verkauf ab 11:30 Uhr) | 37.00 € | 36.00 € | 31.00 € | 18.00 € | 5.00 € |
Feierabendkarte (Verkauf ab 14:30 Uhr) | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 5.00 € |
2 Stunden (gültig ab Drehkreuz) | 27.00 € | 27.00 € | 27.00 € | 27.00 € | 5.00 € |
3 Stunden (gültig ab Drehkreuz) | 33.00 € | 33.00 € | 33.00 € | 33.00 € | 5.00 € |
Bergfahrt (Sesselbahn) | 12.00 € | 12.00 € | 8,00 € | 8,00 € | 5.00 € |
Familienkarten
Ganzer Tag | Vormittag (bis 13:00 Uhr) | Halber Tag (ab 11:30 Uhr) | |
---|---|---|---|
1 Elternteil + 1 Kind* | 55.00 € | 48.00 € | 48.00 € |
1 Elternteil + 1 Kind* + 1 Schneeflocke** | 60,00 € | 53.00 € | 53.00 € |
1 Elternteil + 2 Kinder* | 68.00 € | 59.00 € | 59.00 € |
2 Eltern + 1 Kind* | 97.00 € | 85.00 € | 85.00 € |
2 Eltern + 1 Kind* + 1 Schneeflocke** | 102.00 € | 90.00 € | 90.00 € |
2 Eltern + 2 Kinder* | 110.00 € | 96.00 € | 96.00 € |
*Kinder: Jahrgang 2008-2017 **Schneeflocke: Jahrgang 2018 u. jünger Das 3. Kind und jedes weitere eigene Kind fahren gratis!
Kleinliftkarten
Gültig an: Gschwendlift I,Gschwendlift II, Höflealplift | Alle Altersgruppen Erwachsene - Senioren - Jugendliche - Kinder |
---|---|
Tageskarte | 19.00 € |
Vormittag (bis 13:00 Uhr) | 17.00 € |
Halber Tag (ab 11:30 Uhr) | 17.00 € |
Einzelfahrt je Kleinlift | 3.50 € |
Rodeln am Gschwendlift II
Rodeln 10:00 bis 15:00 Uhr | Preis Lift + Rodeln | Preis Rodeln (wenn Liftkarte vorhanden ) |
---|---|---|
1 Fahrt | 7.00 € | 3.50 € |
3 Fahrten | 18.00 € | 9.00 € |
5 Fahrten | 25.00 € | 12.50 € |
Bedingungen zum Ausleihen der Rodel
1. Das Mindestalter beträgt 10 Jahre.
2. Für den Rodel ist ein Pfand zu hinterlegen in Form von einem Ausweis oder Führerschein.
3. Der Rodel darf nur von 1 Person benutzt werden.
4. Das Rodeln ist nur mit geeignetem Schuhwerk und entsprechender Bekleidung erlaubt.
5. Das Rodeln ist nur auf beschilderten Pisten erlaubt.
6. Bei Beschädigung des Rodels behalten wir uns vor Schadensersatz geltend zu machen.
7. Die Benutzung unsere Rodel erfolgt auf eigene Gefahr.
8. Eigene Rodel dürfen aus Sicherheitsgründen nicht mit dem Lift transportiert werden.
9. Zu Ihrer eigenen Sicherheit empfehlen wir das Tragen von Protektoren und Helm.
Wichtig
Preise für Gruppen und Schulklassen auf Anfrage an info@skigebiet-balderschwang.de
Alle Preise verstehen sich in Euro inkl. gesetzlicher MwSt.
Eine Einschränkung der Betriebsbereitschaft einzelner Liftanlagen bleibt vorbehalten. Hieraus kann, wie auch bei technisch bedingtem Ausfall, keine Tarifänderung abgeleitet werden.
Die Benutzung der Anlagen erfolgt auf eigene Gefahr und Verantwortung. Dem Liftpersonal ist Folge zu leisten.
Alle Angaben sind ohne Gewähr!