3 Täler Pass
3 Täler-Pass
Der 3 Täler-Pass ist ein Verbundticket für das Allgäu, den benachbarten Bergenzerwald
sowie für das Große Walsertal, das Lechtal und das Klostertal.
Nutzen Sie mit einer Karte 180 Liftanlagen und fast 572,10 Pistenkilometer in 39 Skigebieten!
Ausweispflicht für alle Altersgruppen, insbesondere bei Familienkarten!
Karten nicht übertragbar!
Kostenlose Parkplätze für Alpinfahrer direkt an der Schelpenbahn!
Parkplätze am Riedbergerhorn sind kostenpflichtig!
Tageskarten
Tage | Erwachsene | Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Kinder | Schneemann |
---|---|---|---|---|---|---|
1960-2004 | Nebensaison* | ab 1959 | 2005-2007 | 2008-2017 | ab 2018 | |
und älter | ||||||
2,5 ab 11:30 Uhr | 164.00 € | 156.00 € | 156.00 € | 145.00 € | 82.00 € | 16.00 € |
3 | 185.00 € | 176.00 € | 176.00 € | 163.00 € | 93.00 € | 18.00 € |
4 | 229.00 € | 218.00 € | 218.00 € | 202.00 € | 115.00 € | 22.00 € |
5 | 270.00 € | 257.00 € | 257.00 € | 238.00 € | 135.00 € | 26.00 € |
6 | 309.00 € | 294.00 € | 294.00 € | 272.00 € | 155.00 € | 30.00 € |
7 | 346.00 € | 329.00 € | 329.00 € | 305.00 € | 173.00 € | 34.00 € |
8 | 381.00 € | 362.00 € | 362.00 € | 336.00 € | 191.00 € | 37.00 € |
9 | 414.00 € | 393.00 € | 393.00 € | 365.00 € | 207.00 € | 40.00 € |
10 | 445.00 € | 422.00 € | 422.00 € | 392.00 € | 223.00 € | 43.00 € |
VT** | 61.00 € | 58.00 € | 58.00 € | 54.00 € | 31.00 € | 6.00 € |
2x1 Tag*** | 134.00 € | - | 128.00 € | 118.00 € | 67.00 € | 13.00 € |
5x1 Tag*** | 309.00 € | - | 294.00 € | 272.00 € | 155.00 € | - |
8x1 Tag*** | 445.00 € | - | 422.00 € | 392.00 € | 223.00 € | - |
Saisonkarten Vorverkauf
Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Schüler I | Schüler II | Schneemann | |
---|---|---|---|---|---|---|
1960-2004 | ab 1959 | 2005-2007 | 2008-2012 | 2013-2017 | ab 2018 | |
und älter | ||||||
Saisonkarte | 608,-€ | 520.00 € | 392,-€ | 256,-€ | 198,-€ | 63,-€ |
Saisonkarte Mo. bis Fr. | 538,-€ | 461,-€ | 368,-€ | - | - | - |
Saisonkarte inkl. Feldberg | 660,-€ | 559,-€ | 432,-€ | 293,-€ | 225,-€ | 69,-€ |
Saisonkarten Normalpreis
Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Schüler I | Schüler II | Schneemann | |
---|---|---|---|---|---|---|
1960-2004 | ab 1959 | 2005-2007 | 2008-2012 | 2013-2017 | ab 2018 | |
und älte | ||||||
Saisonkarte | 690,-€ | 590,-€ | 445,-€ | 290,-€ | 225,-€ | 63,-€ |
Saisonkarte Mo. bis Fr. | 597,-€ | 512,-€ | 408,-€ | - | - | - |
Saisonkarte inkl. Feldberg | 750,-€ | 635,-€ | 490-€ | 332,-€ | 255,-€ | 69,-€ |