3 Täler-Pass
Das Verbundticket für das Allgäu
Der 3 Täler-Pass ist ein Verbundticket für das Allgäu, den benachbarten Bergenzerwald
sowie für das Große Walsertal, das Lechtal und das Klostertal.
Nutzen Sie mit einer Karte 180 Liftanlagen und fast 572,10 Pistenkilometer in 39 Skigebieten!
Ausweispflicht für alle Altersgruppen, insbesondere bei Familienkarten!
Karten nicht übertragbar!
Kostenlose Parkplätze für Alpinfahrer direkt an der Schelpenbahn!
Parkplätze am Riedbergerhorn sind kostenpflichtig.
Tageskarten
Tage | Erwachsene | Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Kinder | Schneemann | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1960-2004 | Nebensaison* | ab 1960 | 2006-2008 | 2009-2018 | ab 2019 | ||
und älter | |||||||
2,5 ab 11:30 | € 176,00 | € 168,00 | € 168,00 | € 155,00 | € 88,00 | € 16,00 | |
3 | € 198,00 | € 189,00 | € 189,00 | € 174,00 | € 100,00 | € 18,00 | |
4 | € 245,00 | € 233,00 | € 233,00 | € 216,00 | € 124,00 | € 22,00 | |
5 | € 288,00 | € 274,00 | € 274,00 | € 254,00 | € 146,00 | € 26,00 | |
6 | € 329,00 | € 313,00 | € 313,00 | € 290,00 | € 166,00 | € 30,00 | |
7 | € 368,00 | € 350,00 | € 350,00 | € 324,00 | € 185,00 | € 34,00 | |
8 | € 405,00 | € 385,00 | € 385,00 | € 356,00 | € 203,00 | € 37,00 | |
9 | € 440,00 | € 418,00 | € 418,00 | € 386,00 | € 220,00 | € 40,00 | |
10 | € 473,00 | € 449,00 | € 449,00 | € 415,00 | € 236,00 | € 43,00 | |
VT* | € 65,00 | € 62,00 | € 62,00 | € 58,00 | € 33,00 | € 6,00 | |
2x1 Tag³ | € 143,00 | € 136,00 | € 126,00 | € 72,00 | € 13,00 | ||
5x1 Tag³ | € 329,00 | € 313,00 | € 290,00 | € 166,00 | |||
8x1 Tag³ | € 473,00 | € 449,00 | € 415,00 | € 236,00 |
Saisonkarten Vorverkauf
Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Schüler I | Schüler II | Schneemann | |
---|---|---|---|---|---|---|
Saisonkarte | € 638,00 | € 546,00 | € 412,00 | € 269,00 | € 209,00 | € 66,00 |
Saisonkarte Mo - Fr | € 567,00 | € 486,00 | € 387,00 | - | - | - |
Saisonkarte inkl. Feldberg | € 696,00 | € 590,00 | € 454,00 | € 308,00 | € 236,00 | € 72,00 |
Saisonkarten Normalpreis
Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Schüler I | Schüler II | Schneemann | |
---|---|---|---|---|---|---|
Saisonkarte | € 725,00 | € 620,00 | € 468,00 | € 305,00 | € 237,00 | € 66,00 |
Saisonkarte Mo - Fr | € 630,00 | € 540,00 | € 430,00 | - | - | - |
Saisonkarte inkl. Feldberg | € 790,00 | € 670,00 | € 515,00 | € 350,00 | € 268,00 | € 72,00 |