Tage | Erwachsene 1962-2003 |
Erwachsene Nebensaison* |
Senioren ab 1957 |
Jugendliche 2003-2005 |
Kinder 2006-2015 |
Schneemann ab 2016 |
2,5 ab 11:30 Uhr | 135,00 € | 129,00 € | 129,00 € | 119,00 € | 68,00 € | 16,00 € |
3 | 154,00 € | 147,00 € | 147,00 € | 136,00 € | 77,00 € | 17,00 € |
4 | 188,00 € | 179,00 € | 179,00 € | 166,00 € | 94,00 € | 19,00 € |
5 | 222,00 € | 211,00 € | 211,00 € | 196,00 € | 111,00 € | 21,00 € |
6 | 256,00 € | 244,00 € | 244,00 € | 226,00 € | 128,00 € | 23,00 € |
7 | 286,00 € | 272,00 € | 272,00 € | 252,00 € | 143,00 € | 25,00 € |
8 | 316,00 € | 301,00 € | 301,00 € | 279,00 € | 158,00 € | 27,00 € |
9 | 343,00 € | 326,00 € | 326,00 € | 302,00 € | 172,00 € | 29,00 € |
10 | 370,00 € | 352,00 € | 352,00 € | 326,00 € | 185,00 € | 31,00 € |
VT** | 54,00 € | 52,00 € | 52,00 € | 48,00 € | 27,00 € | 5,00 € |
2x1 Tag*** | 111,00 € | - | 106,00 € | 98,00 € | 56,00 € | 9,00 € |
5x1 Tag*** | 256,00 € | - | 244,00 € | 226,00 € | 128,00 € | - |
8x1 Tag*** | 370,00 € | - | 352,00 € | 326,00 € | 185,00 € | - |
11 bis 21 Tage laut Tarifblatt bzw. auf Anfrage. Bei Überschneidung von Haupt- und Nebensaison ergibt sich automatisch eine
Mischpreisberechnung.
* Nebensaison: Saisonstart bis 17.12.2021, 09.01. - 28.01.2022, 13.03. - 01.04.2022, 19.04.2022 bis Saisonende.
** VT = Verlängerungstag in direktem Anschluss an einen Skipass ab 2,5 Tagen
***Wahlabo 2x1 Tag, 5x1 Tag bzw. 8x1 Tag: 2 oder 5 bzw. 8 Tage innerhalb der ganzen Wintersaison gültig.
Inhaber einer 3 Täler-Pass Mehrtageskarte können gegen Vorlage der Karte ermäßigte Ski-Arlberg Wechseltageskarten lösen,
ausgenommen Wahlabos.
Personen | Preise |
Erwachsene (1958-2002) | 578,00 € |
Senioren (ab 1957) | 492,00 € |
Jugendliche (2003-2005) | 383,00 € |
Hauptschüler (2006-2010) | 246,00 € |
Volksschüler (2011-2015) | 189,00 € |
Schneemann (ab 2016) | 55,00 € |