(9/10)
Hütten (9/10)
Boden Balderschwang | Geöffnet | ||
Burgl-Hütte | Geöffnet | ||
Fuchsalm | Geöffnet | ||
Gschwend-Stüble | Geöffnet | ||
Käsehütte | Geöffnet | ||
Köpfle Alpe | Geöffnet | ||
Pass Stüble | Geöffnet | ||
Schelpenalp | Geöffnet | ||
Schwabenhof | Geöffnet | ||
Schirmbar | Geschlossen |
(36/41)
Pisten (36/41 km)
(1) FIS Standard Strecke | Experte | Geöffnet | |
(1a) Permanente Rennstrecke (Zeitnahme) | Experte | Geschlossen | |
(2) Alte Standard - Rennstrecke | Experte | Geöffnet | |
(2a) Alte Standard - Rennstrecke: Alternative | Experte | Geschlossen | |
(3) Köpfleabfahrt | Fortgeschrittene | Geöffnet | |
(4) Lappachabfahrt | Anfänger | Geöffnet | |
(5) Familienabfahrt | Anfänger | Geöffnet | |
(5a) Familienabfahrt - Gelbhansekreuzabfahrt | Experte | Geöffnet | |
(5b) Familienabfahrt - Schwarzenberglift Verbindung | Anfänger | Geöffnet | |
(5c) Familienabfahrt - Käshüttenabfahrt | Anfänger | Geöffnet | |
(5d) Familienabfahrt - Fuchshang | Anfänger | Geöffnet | |
(6) Alpabfahrt | Anfänger | Geöffnet | |
(7) Fuchshang - Rennstrecke | Fortgeschrittene | Geöffnet | |
(8) Wellenabfahrt | Fortgeschrittene | Geschlossen | |
(9) Sonnwiesabfahrt | Anfänger | Geöffnet | |
(10) Waldabfahrt | Fortgeschrittene | Geöffnet | |
(11) Schwarzenbergabfahrt | Fortgeschrittene | Geöffnet | |
(12) Moosabfahrt | Fortgeschrittene | Geöffnet | |
(13) Autobahn | Fortgeschrittene | Geöffnet | |
(14) Skiroute - Offpiste | Experte | Geöffnet | |
(14a) Skiroute Slalomhang | Anfänger | Geöffnet | |
(15) Gesicherte Variantenabfahrt 15 | Experte | Geschlossen | |
(16) Rauhbachabfahrt blau | Anfänger | Geöffnet | |
(16a) Rauhbachabfahrt rot | Fortgeschrittene | Geöffnet | |
(17) Gesicherte Variantenabfahrt 17 | Fortgeschrittene | Geöffnet | |
(18) Höflealpabfahrt | Anfänger | Geöffnet | |
(19) Gschwend 1 Schule | Anfänger | Geöffnet | |
(19a) Gschwend 1-2 | Fortgeschrittene | Geöffnet | |
(20) Gschwend 2 Almfriedenabfahrt | Anfänger | Geöffnet | |
(20a) Gschwend 2 Schmiedeabfahrt / Rodelstrecke | Anfänger | Geöffnet | |
(20b) Gschwend 2-1 | Anfänger | Geöffnet | |
(21) Angerliftabfahrt | Anfänger | Geöffnet | |
(22) Schwabenhofabfahrt | Anfänger | Geöffnet | |
(23) Easy-Funpark Balderschwang | Anfänger | Geschlossen | |
(24) Kinderland RiedbergerHorn | Anfänger | Geöffnet | |
(26) Skikindergarten | Anfänger | Geöffnet |
(10/12)
Lifte (10/12)
(A) Schelpenbahn |
09:00 -
16:00 Uhr
| 4 Personen | Geöffnet | |
(B) Hochschelpenbahn |
09:00 -
16:00 Uhr
| 6 Personen | Geöffnet | |
(C) Schwarzenberglift |
09:00 -
16:00 Uhr
| 2 Personen | Geöffnet | |
(D) Gelbhansekopflift |
09:00 -
16:00 Uhr
| 2 Personen | Geöffnet | |
(E) Riedbergerhornbahn |
09:00 -
16:00 Uhr
| 2 Personen | Geschlossen | |
(F) Höflealplift |
09:00 -
16:00 Uhr
| 1 Person | Geöffnet | |
(G) Gschwendlift 1 |
09:00 -
16:00 Uhr
| 2 Personen | Geöffnet | |
(H) Gschwendlift 2 |
09:00 -
16:15 Uhr
| 1 Person | Geöffnet | |
(I) Raubachlift |
09:00 -
16:00 Uhr
| 2 Personen | Geöffnet | |
(J) Angerlift |
09:00 -
16:00 Uhr
| 2 Personen | Geöffnet | |
(K) Schwabenhoflift |
09:00 -
16:00 Uhr
| 1 Person | Geöffnet | |
(M) Snowtubing Lift |
16:00 -
18:00 Uhr
| 1 Person | Geschlossen |
Sommer in
Balderschwang
Skigebiet
entdecken
Lifte
(10/12)
Pisten
(36/41)
Hütten
(9/10)
Gastgeber
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.