Tage |
Erwachsene |
Senioren |
Jugendliche 2004-2005 |
Kinder 2006-2015 |
Schneeflocke ab 2016 |
1 | 36,00 € | 33,00 € | 30,00 € | 17,00 € | 4,00 € |
2 | 68,00 € | 63,00 € | 54,00 € | 33,00 € | 8,00 € |
3 | 105,00 € | 93,00 € | 79,00 € | 45,00 € | 12,00 € |
4 | 138,00 € | 120,00 € | 106,00 € | 57,00 € | 16,00 € |
5 | 161,00 € | 145,00 € | 125,00 € | 68,00 € | 20,00 € |
6 | 186,00 € | 169,00 € | 144,00 € | 78,00 € | 24,00 € |
7 | 206,00 € | 193,00 € | 157,00 € | 88,00 € | 28,00 € |
8 | 223,00 € | 206,00 € | 172,00 € | 97,00 € | 32,00 € |
9 | 235,00 € | 225,00 € | 182,00 € | 101,00 € | 36,00 € |
10 | 249,00 € | 241,00 € | 192,00 € | 107,00 € | 40,00 € |
11 | 261,00 € | 256,00 € | 203,00 € | 111,00 € | 44,00 € |
12 | 270,00 € | 273,00 € | 210,00 € | 115,00 € | 48,00 € |
13 | 286,00 € | 275,00 € | 221,00 € | 121,00 € | 52,00 € |
14 | 295,00 € | 278,00 € | 229,00 € | 127,00 € | 56,00 € |
Tage | Erwachsene 1962-2003 |
Senioren ab 1961 |
Jugendliche 2004-2005 |
Kinder 2006-2015 |
Schneeflocke ab 2016 |
Vormittag (bis 13:00 Uhr) |
31,00 € | 29,00 € | 26,00 € | 15,00 € | 4,00 € |
Halber Tag (Verkauf ab 11:30 Uhr) |
31,00 € | 29,00 € | 26,00 € | 15,00 € | 4,00 € |
Feierabendkarte (Verkauf ab 14:30 Uhr) |
20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 4,00 € |
2 Stunden (gültig ab Drehkreuz) |
22,50 € | 22,50 € | 22,50 € | 22,50 € | 4,00 € |
3 Stunden (gültig ab Drehkreuz) |
28,00 € | 28,00 € | 28,00 € | 28,00 € | 4,00 € |
Bergfahrt |
10,00 € | 10,00 € | 6,50 € | 6,50 € | 4,00 € |
Leider ist an unseren Bahnen keine Beförderung von Fußgängern möglich! |
*Kinder: Jahrgang 2006-2015 **Schneeflocke: ab Jahrgang 2016 Das 3. Kind und jedes weitere eigene Kind fahren gratis! |
Ganzer Tag | Vormittag bis 13:00 Uhr |
Halber Tag ab 11:30 Uhr |
1 Elternteil + 1 Kind* | 47,00 € | 40,00 € | 40,00 € |
1 Elternteil + 1 Kind* + 1 Schneeflocke** | 51,00 € | 44,00 € | 44,00 € |
1 Elternteil + 2 Kinder* | 58,00 € | 49,00 € | 49,00 € |
2 Eltern + 1 Kind* | 83,00 € | 71,00 € | 71,00 € |
2 Eltern + 1 Kind* + 1 Schneeflocke** | 87,00 € | 75,00 € | 75,00 € |
2 Eltern + 2 Kinder* | 94,00 € | 80,00 € | 80,00 € |
Ausgabe nur an Eltern mit eigenen Kindern!
Gültig an: Gschwendlift I, Gschwendlift II, Höflealplift, Angerlift, Raubachlift |
Alle Altersgruppen Erwachsene - Senioren - Jugendliche - Kinder |
Tageskarte | 16,00 € |
Vormittag (bis 13:00 Uhr) | 14,00 € |
Halber Tag (ab 13:00 Uhr) | 14,00 € |
Einzelfahrt je Kleinlift | 2,50 € |
Bei Kindern ab Jahrgang 2016 empfehlen wir die normale Schneeflocken-Karte für 4,00 €
Alle Preise verstehen sich in Euro inkl. gesetzlicher MwSt.
Eine Einschränkung der Betriebsbereitschaft einzelner Liftanlagen bleibt vorbehalten. Hieraus kann, wie auch bei technisch bedingtem Ausfall, keine Tarifänderung abgeleitet werden.
Die Benutzung der Anlagen erfolgt auf eigene Gefahr und Verantwortung. Dem Liftpersonal ist Folge zu leisten.
Alle Angaben ohne Gewähr!