
Tage |
Erwachsene |
Senioren |
Jugendliche 2005-2006 |
Kinder 2007-2016 |
Schneeflocke ab 2017 |
1 | 38,00 € | 35,00 € | 32,00 € | 18,00 € | 4,50 € |
2 | 72,00 € | 67,00 € | 58,00 € | 35,00 € | 9,00 € |
3 | 107,00 € | 99,00 € | 84,00 € | 48,00 € | 13,50 € |
4 | 140,00 € | 127,00 € | 112,00 € | 61,00 € | 18,00 € |
5 | 170,00 € | 154,00 € | 132,00 € | 72,00 € | 22,50 € |
6 | 197,00 € | 179,00 € | 153,00 € | 83,00 € | 27,00 € |
7 | 218,00 € | 204,00 € | 166,00 € | 93,00 € | 31,50 € |
8 | 236,00 € | 218,00 € | 182,00 € | 103,00 € | 36,00 € |
9 | 249,00 € | 238,00 € | 193,00 € | 107,00 € | 40,50 € |
10 | 263,00 € | 255,00 € | 203,00 € | 113,00 € | 45,00 € |
11 | 276,00 € | 271,00 € | 215,00€ | 118,00 € | 49,50 € |
12 | 286,00 € | 289,00 € | 222,00 € | 122,00 € | 54,00 € |
13 | 302,00 € | 291,00 € | 234,00 € | 128,00 € | 58,50 € |
14 | 312,00 € | 294,00€ | 242,00 € | 135,00 € | 63,00 € |
Tage | Erwachsene 1963-2004 |
Senioren ab 1962 |
Jugendliche 2005-2006 |
Kinder 2007-2016 |
Schneeflocke ab 2017 |
Vormittag (bis 13:00 Uhr) |
33,00 € | 31,00 € | 28,00 € | 16,00 € | 4,50 € |
Halber Tag (Verkauf ab 11:30 Uhr) |
33,00 € | 31,00 € | 28,00 € | 16,00 € | 4,50 € |
Feierabendkarte (Verkauf ab 14:30 Uhr) |
22,00 € | 22,00 € | 22,00 € | 22,00 € | 4,50 € |
2 Stunden (gültig ab Drehkreuz) |
24,00 € | 24,00 € | 24,00 € | 24,00 € | 4,50 € |
3 Stunden (gültig ab Drehkreuz) |
30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 4,50 € |
Bergfahrt |
11,00 € | 11,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 4,50 € |
Leider ist an unseren Bahnen keine Beförderung von Fußgängern möglich! |
*Kinder: Jahrgang 2007-2016 **Schneeflocke: Jahrgang 2017 u. jünger Das 3. Kind und jedes weitere eigene Kind fahren gratis! |
Ganzer Tag | Vormittag bis 13:00 Uhr |
Halber Tag ab 11:30 Uhr |
1 Elternteil + 1 Kind* | 49,50 € | 42,50 € | 42,50 € |
1 Elternteil + 1 Kind* + 1 Schneeflocke** | 54,00 € | 47,00 € | 47,00 € |
1 Elternteil + 2 Kinder* | 61,00 € | 52,00 € | 52,00 € |
2 Eltern + 1 Kind* | 87,50 € | 75,50 € | 75,50 € |
2 Eltern + 1 Kind* + 1 Schneeflocke** | 92,00 € | 80,00 € | 80,00 € |
2 Eltern + 2 Kinder* | 99,00 € | 85,00 € | 85,00 € |
Ausgabe nur an Eltern und deren eigene Kinder gegen Vorlage von Ausweisen (Familiennachweis)
Gültig an: Gschwendlift I, Gschwendlift II, Höflealplift, Angerlift, Raubachlift |
Alle Altersgruppen Erwachsene - Senioren - Jugendliche - Kinder |
Tageskarte | 17,00 € |
Vormittag (bis 13:00 Uhr) | 15,00 € |
Halber Tag (ab 11:30 Uhr) | 15,00 € |
Einzelfahrt je Kleinlift | 3,00 € |
Leihgebühr Rodel (nur am Gschwend II)** | 20,00 € |
Bei Kindern Jahrgang 2017 und jünger empfehlen wir die normale Schneeflocken-Karte für 4,50 €
** Eigene Rodel dürfen aus Sicherheitsgründen nicht mit dem Lift transportiert werden!
Alle Preise verstehen sich in Euro inkl. gesetzlicher MwSt.
Eine Einschränkung der Betriebsbereitschaft einzelner Liftanlagen bleibt vorbehalten. Hieraus kann, wie auch bei technisch bedingtem Ausfall, keine Tarifänderung abgeleitet werden.
Die Benutzung der Anlagen erfolgt auf eigene Gefahr und Verantwortung. Dem Liftpersonal ist Folge zu leisten.
Alle Angaben sind ohne Gewähr!